Saturday, 20 April 2024
LINKS
CONTACTS
National RESULTS
4x4 CROSS-COUNTRY RALLY << back
4x4 CROSS-COUNTRY
Автомобилно OFF-ROAD състезание "Самоков 2002"- 16-17.03.2002 г.
*Времето е означено: час мин.`сек.``
Място  №   Фин.  Пилот Навигатор Старт Време Финал Нака-
зание
Крайно
време
1 7 2 Тодор Христов Александър Ковачев 11:20:00   02:05:24   13:25:24   00:00:00   02:05:24
2 48 8 Васил Рангелов Жоро Василев 13:12:00 02:07:50 15:19:50 00:20:00 02:27:50
3 5 1 Пламен Йоцов Станимир Флороф 11:12:00 02:01:01 13:13:01 00:40:00 02:41:01
4 13 3 Пламен Ненков Петър Георгиев 11:36:00 02:14:45 13:50:45 00:30:00 02:44:45
5 40 13 Антон Семчев Весела Арабаджиева   12:40:00 03:00:20 15:40:20 00:00:00 03:00:20
6 12 4 Владиян Христов Христо Христов 11:32:00 02:34:57 14:06:57 00:30:00 03:04:57
7 34 9 Венцислав Великов Тодор Василев 12:32:00 02:48:10 15:20:10 00:20:00 03:08:10
8 47 20 Росен Антонов Георги Антонов 13:08:00 03:09:47 16:17:47 00:00:00 03:09:47
9 21 11 Любен Алексиев Радостин Захариев 12:04:00 03:20:43 15:24:43 00:10:00 03:30:43
10 9 5 Пламен Николов Николай Гергов 11:24:00 02:51:10 14:15:10 00:40:00 03:31:10
11 36 12 Любен Хаджикостов Антон Савов 12:36:00 03:03:36 15:39:36 00:30:00 03:33:36
12 6 6 Светослав Малинов Петър Спасов 11:16:00 02:59:57 14:15:57 00:40:00 03:39:57
13 50 27 Милен Гърков Дочо Гърков 13:20:00 03:11:10 16:31:10 00:30:00 03:41:10
14 49 22 Стефан Атанасов Петър Георгиев 13:16:00 03:03:27 16:19:27 00:40:00 03:43:27
15 45 24 Ивайло Игликин Петър Георгиев 13:00:00 03:26:11 16:26:11 00:20:00 03:46:11
16 42 21 Дидо Христов   12:48:00 03:30:36 16:18:36 00:20:00 03:50:36
17 43 26 Костадин Балабанов Пламен Попов 12:52:00 03:37:58 16:29:58 00:20:00 03:57:58
18 26 14 Тома Минчев Иван Терзиев 12:16:00 03:29:45 15:45:45 00:30:00 03:59:45
19 46 23 Борис Йорданов Никола Желязков 13:04:00 03:19:55 16:23:55 00:40:00 03:59:55
20 25 16 Найден Найденов Димитър Василев 12:12:00 03:42:38 15:54:38 00:20:00 04:02:38
21 18 7 Пламен Тенев Йордан Иваноов 11:56:00 03:23:15 15:19:15 00:40:00 04:03:15
22 44 28 Красимир Найденов Калоян Найденов 12:56:00 03:37:48 16:33:48 00:30:00 04:07:48
23 33 15 Младен Антонов Васил Тонев 12:28:00 03:19:29 15:47:29 00:50:00 04:09:29
24 28 19 Георги Димитров Мартин Манов 12:24:00 03:51:22 16:15:22 00:30:00 04:21:22
25 41 25 Станимир Георгиев Валентин Вълков 12:44:00 03:43:57 16:27:57 00:40:00 04:23:57
26 16 17 Георги Дончев Мариела Дончева 11:48:00 04:06:42 15:54:42 00:30:00 04:36:42
27 24 29 Светослав Дойчинов Марио Добрев 12:08:00 04:55:20 17:03:20 00:10:00 05:05:20
28 2 10 Димитър Здравков Дамян Томов 11:04:00 04:18:50 15:22:50 00:50:00 05:08:50
29 3 18 Тончо Мичев Милен Мичев 11:08:00 04:47:07 15:55:07 00:30:00 05:17:07
30 17 31 Симеон Тонев Росен Ненов 11:52:00 05:11:40 17:03:40 00:40:00 05:51:40
top

 
© 2002-2011, auto [xt]. All rights reserved. Powered by [xt]. top