Friday, 29 March 2024
LINKS
CONTACTS
National RESULTS
4x4 CROSS-COUNTRY RALLY << back
RALLY
ÐÅÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈ ÏËÀÍÈÍÑÊÈ ØÀÌÏÈÎÍÀÒ "Óçàíà '2001"- 21-22.07.2001 ã.
*Âðåìåòî å îçíà÷åíî: ÷àñ ìèí.`ñåê.``
óñëîâèÿ: îáëà÷íî; 20 C; äúëæèíà: 5500 ì.
Êë  ¹ Ïèëîò Îòáîð Àâòîìîáèë Ãð/
Êë
Âðåìå
I ìàíø
Âðåìå
II ìàíø
Îáùî Ðàçëèêà
1 3 Òèõîìèð ÇËÀÒÊÎÂ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ FORD ESCORT À/8 3`35``080 3`33``960 7`09``040 0`00`000
2 1 Äèìèòúð ÈËÈÅÂ ÁÀÌÑ Ìîòîðñ PEUGEOT 306 Maxi À/7 3`38``839 3`37``370 7`16``209 0`07``169
3 65 Þëèàí ÑÅÐÀÔÈÌÎÂ ÌÎÒÓË ÐÅÉÑÈÍÃ FORD ESCORT N/4 3`44``080 3`43``280 7`27``360 0`18``320
4 9 Ìàðòèí ÑÒÎÉ×Å ÅÌ ÅÑ ÂÅ ÏÐÎÌÎÒÎÐ FORD ESCORT N/4 3`49``200 3`47``540 7`36``740 0`27``700
5 4 Òîäîð ÒÎÒÅÂ ËÓÊÎÉË-ÍÅÔÒÎÕÈÌ BMW M3 Õ/4 3`54``620 3`53``260 7`47``880 0`38``840
6 15 Èâàí Í. ÈÂÀÍΠÐÈ×È ÐÅÉÑÈÍà BMW 328 X/4 3`53``430 3`55``940 7`49``370 0`40``330
7 5 Äèìèòúð ÃÅÎÐÃÈÅÂ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ LADA 21074 À/6 3`55``640 3`56``380 7`52``020 0`42``980
8 44 Âàëåðè ÈÂÀÍÎÂ ÀÏÎËÎ ÈÂÀÍÎÂ ÐÒ OPEL KADETT Õ/3 3`58``290 3`57``950 7`56``240 0`47``200
9 81 Éîðäàí ÒÎÄÎÐÎÂ ÄÓÍÅÂ ÌÎÒÎÐÑÏÎÐÒ LADA 21074 À/6 3`57``930 3`59``710 7`57``640 0`48``600
10 11 Äðàãîìèð ÌÓÒÀÔΠ×àñòíî ëèöå LADA 21074 A/6 3`59``360 3`58``890 7`58``250 0`49``210
11 8 Õðèñòî ÏÀÐÀØÊÅÂΠ×àñòíî ëèöå LADA 21074 A/6 4`03``490 3`59``630 8`03``120 0`54``080
12 19 Öâåòàí ÁÎÆÈËÎÂ ÇÎÐÈ ÐÈÉÑÈÍÃ LADA 2105 A/5 4`02``040 4`02``900 8`04``940 0`55``900
13 51 Âåñåëèí ËÀÇÀÐÎÂ ÑÅËÅÊÒ + LADA 21074 A/6 4`05``750 4`03``290 8`09``040 1`00``000
14 30 Öâåòîìèð ÖÀÍÊÎÂ ÒÀÌÏÈÊÎ LADA 21074 À/6 4`06``160 4`05``070 8`11``230 1`02``190
15 87 Ïëàìåí ÊÀÌÁÓÐΠ×àñòíî ëèöå LADA 21074 A/6 4`11``570 4`08``730 8`20``300 1`11``260
16 22 Òîäîð ÒÎÄÎÐÎÂ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ TOYOTA COROLLA Õ/2 4`11``920 4`08``860 8`20``780 1`11``740
17 16 Ïåòúð ÈËÈÅÂ ÀË è ÊÎ ÐÀËÈ ÐÒ LADA 21011 Õ/2 4`10``770 4`10``550 8`21``320 1`12``280
18 24 Àëåêñàíäúð ÊÈÏÐÈÍÑÊÈ ÄÓÍÅÂ ÌÎÒÎÐÑÏÎÐÒ LADA 2105 A/5 4`16``610 4`15``810 8`32``420 1`23``380
19 67 Ñâåòîçàð ÏÅÒÊÎÂ ÍÅÔÒÎÕÈÌ LADA 21074 À/6 4`18``650 4`14``040 8`32``690 1`23``650
20 43 Ãåîðãè ÃÅÎÐÃÈÅÂ ×.Ë. LADA 2105 À/6 4`22``020 4`12``860 8`34``880 1`25``840
21 27 Êîíñòàíòèí ØÀÑÎÂ ×.Ë. OPEL KADETT Õ/3 4`21``130 4`14``890 8`36``020 1`26``980
22 73 Êàëèí ×Å×Å ×.Ë. LADA 2105 À/5 4`20``650 4`16``890 8`37``540 1`28``500
23 17 Ìàðòèí ÑÚÐÈËÎÂ ÀË è ÊÎ ÐÒ LADA 2101 Õ/2 4`28``710 4`25``300 8`54``010 1`44`970
24 45 Íèêîëàé ÉÎ×Å ×.Ë. LADA 2108 À/6 4`41``880 4`32``730 9`14``610 2`05``570
25 46 Ìàðèí ÊÎÂÀ×Å ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ LADA 2105 Õ/2 4`43``430 4`32``420 9`15``850 2`06``810
26 64 Áîÿí ÌÀÐÊÎÂ ÑÁÀ-Ñò.ÇÀÃÎÐÀ LADA 2107 Õ/2 4`41``190 4`34``700 9`15``890 2`06``850
27 13 Ìàêñèì ÒÈÖÎÂ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ LADA 2101 Õ/2 5`38``810 5`40``340 11`19``150 4`10``110
28 26 Åâãåíè ÑÅÌÅÐÄÆÈÅ ÐÈ×È ÐÅÉÑÈÍà MAZDA 323 X/2 8`07``970 4`23``020 12`30``990 5`21``950
- 52 Êîíñòàíòèí ÃÅÍÊÎÂ ×.Ë. VW GOLF Õ/3   Íåçàâ. 1 ìàíø  
- 23 Âàëåíòèí ÅÂËÎÃÈÅÂ ÄÓÍÅÂ ÌÎÒÎÐÑÏÎÐÒ LADA 2105 À/5   Íåçàâ. 1 ìàíø  
- 74 Ïàâåë ÂÀÑÈËÅ ÐÈ×È ÐÅÉÑÈÍà LANCIA D.INTEGRALE Õ/3   Íåçàâ. 1 ìàíø  
top

 
© 2002-2011, auto [xt]. All rights reserved. Powered by [xt]. top