auto [xt] - http://www.xtdev.com/auto

ÍÀÖÈÎÍÀËÍÈ : Îôðîóä 4õ4 Øóìåí 2003 - 12 January 2004 - 23:06

29 íîåìâðè - Ñúáîòà - òðàñå “Êðîñ-êúíòðè” ñ íàâèãàöèÿ çà âðåìå - 60 êì. Â ïðåäïëàíèíñêè ìàñèâ, ðåêà, áëèçêî äî ãðàä Øóìåí.

30 íîåìâðè - Íåäåëÿ - òðàñå "Çàòâîðåí êðúã". Ðåäóâàíå íà ñêîðîñòíè åòàïè, çîíè çà òðàÿë è êàë ñ èçáîð íà ïðåìèíàâàíå è ðàçëè÷íà ñòåïåí íà ñëîæíîñò.

Êëàñèðàíå - Äåí ïúðâè

1 3 ÏËÀÌÅÍ ÒÅÍÅÂ ÁÎÐÈÑËÀÂ ÍÈÑÀÍ 09:02:00 11:59:00 00:00:00 02:57:00
2 15 ÂÀËÅÐÈ ÂÓØÅÂ ÂÀÑÈË ÂÓØÅÂ ÓÀÇ 09:14:00 12:52:00 00:00:00 03:38:00
3 9 ßÍ×Î ÄÅË×Å ÒÅÐÇÈÅ ÏËÀÌÅÍ ÊÐÀËÅ ÌÅÐÖÅÄÅÑ 09:08:00 12:57:00 00:00:00 03:49:00
4 17 ÂÅÍÖÈÑËÀ ÂÅËÈÊΠÑÂÅÒÎÑËÀ ÄÎÉ×ÈÍΠÌÅÐÖÅÄÅÑ 09:16:00 13:40:00 00:00:00 04:24:00
5 6 ÊÐÀÑÈÌÈÐ Ï. ÂÚËÊÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÐÀÔÀÈËÎÂ ÌÅÐÖÅÄÅÑ 09:05:00 13:41:00 00:00:00 04:36:00
6 13 ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÊÐÓÌΠßÐÎÑËÀ ÊÚÏ×Å ÌÅÐÖÅÄÅÑ 09:12:00 13:57:00 00:00:00 04:45:00
7 12 ÃÀËÈÍ Â. ÃÅÐ×Å ÍÈÊÎËÀÉ ÃÅÎÐÃÈÅ ÕÐÈÑÒΠÍÈÑÀÍ 09:11:00 14:21:00 00:00:00 05:10:00
8 18 ÂÅÐÀ ÂË.ËÀÃÀÄÎÂÀ ÌÈÒÜÎ ÈÂÀÍÎÂ ÀÍÃÅËÎÂ ÒÎÉÎÒÀ 09:17:00 14:40:00 00:00:00 05:23:00
9 14 ÃÎÃÎ ÒÎÌÀØ ÂËÀÑÀÊÈÄÈÑ ÔÈËÈÏÎÑ ÑÓÇÓÊÈ 09:13:00 15:07:00 00:00:00 05:54:00
10 4 ÈÂÀÍ ÈÂÀÍÎÂ ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÑËÀÂÊÎÂ ËÅÍÄ ÐÎÂÚÐ 09:03:00 15:15:00 00:00:00 06:12:00
11 2 ÁÈÑÅÐ ÊÀÌÅÍÎÂ ÁÎÐÈÑÎÂ ËÈËÈß ÏÅÒÐÎÂÀ ÍÈÑÀÍ 09:01:00 16:35:00 00:00:00 07:34:00
12 1 ÍÈÊÎËÀÉ ÆÈÂÊÎÂ ÈÂÀÍÎÂ ÏÅÒÚÐ ÍÈÊÎËÀÅÂ ÍÀÍÅÂ ÒÎÉÎÒÀ 09:00:00 16:35:00 00:00:00 07:35:00
13 7 ÍÈÊÎËÀÉ ÖÂÅÒÀËÈÍΠÌÀÐÈÍΠÑÒÀÍ×Î ÄÅßÍΠÍÅÄÅË×Å ËÀÄÀ 09:06:00 14:40:00 06:00:00 11:34:00
14 16 ÐÎÑÅÍ ÒÎÄÎÐÎÂ ÄÈÌÎÂ ÃÀËß ÍÈÊÎËÎÂÀ ÄÈÌÎÂÀ ÍÈÑÀÍ 09:15:00 13:36:00 10:00:00 14:21:00
15 20 ÃÅÎÐÃÈ ÏÀÍÎÂ ÂÀÑÈËÈÉ ÑÒÀÄÍÈÖÊÈÉ ÒÎÉÎÒÀ 09:19:00 14:40:00 10:00:00 15:21:00
16 8 ÉÎÐÄÀÍ ÄÈÌÈÒÐÎÂ ÑÒÀÍÅÂ ÆÈÂÊÎ ÊÈÐÈËÎÂ ÊÎËÅÂ ÏÓÕ 09:07:00
17 10 ÑÂÅÒËÎÇÀÐ ÌÀÐÊΠÑÒÎßÍΠÁËÀÃÎÉ ÄÈÌÈÒÐΠÏÅÒÐΠÑÓÇÓÊÈ 09:09:00
18 19 ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÈËÈÅ ÍÈÊÎËÀ ÆÅËßÇÊΠÌÅÐÖÅÄÅÑ 09:18:00
19 21 ÊÀÌÅÍ ÒÎÏÀËÎÂ ÖÂÅÒÀÍ ÍÈÊÎËÎÂ ÑÓÇÓÊÈ 09:20:00

ÌÎÒÎÖÈÊËÅÒÈ

1 33 ÊÀËÈÍ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂ ÊÓËÅÂ ÊÒÌ 09:45:00 13:30:00 00:00:00 03:45:00
2 34 ÈÂÀÍ ÑÒÅÔÀÍÎÂ ÈÂÀÍÎÂ ÊÒÌ 09:45:00 14:40:00 02:00:00 06:55:00
3 30 ÈÂÀÉËÎ ÖÀÍÎÂ ÕÎÍÄÀ 09:45:00 13:24:00 08:00:00 11:39:00
4 31 ÏÅÒÚÐ ÖÀÍÎÂ ÕÎÍÄÀ 09:45:00 13:24:00 08:00:00 11:39:00
5 32 ÄÈÌÈÒÚÐ ÊÐÅÌÅÍÑÊÈ ÕÎÍÄÀ 09:45:00 13:24:00 08:00:00
11:39:00

Êëàñèðàíå - Äåí âòîðè

2 6 ÊÐÀÑÈÌÈÐ Ï. ÂÚËÊÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÐÀÔÀÈËÎÂ ÌÅÐÖÅÄÅÑ 11:16:26 10 12:31:40 01:15:14
3 9 ßÍ×Î ÄÅË×Å ÒÅÐÇÈÅ ÏËÀÌÅÍ ÊÐÀËÅ ÌÅÐÖÅÄÅÑ 11:15:30 10 12:31:51 01:16:21
4 13 ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÊÐÓÌΠßÐÎÑËÀ ÊÚÏ×Å ÌÅÐÖÅÄÅÑ 11:16:26 10 12:39:38 01:23:12
5 19 ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÈËÈÅ ÍÈÊÎËÀ ÆÅËßÇÊΠÌÅÐÖÅÄÅÑ 11:20:46 10 12:52:04 01:31:18
6 20 ÃÅÎÐÃÈ ÏÀÍÎÂ ÂÀÑÈËÈÉ ÑÒÀÄÍÈÖÊÈÉ ÒÎÉÎÒÀ 11:19:33 10 12:51:57 01:32:24
7 3 ÏËÀÌÅÍ ÒÅÍÅÂ ÁÎÐÈÑËÀÂ ÍÈÑÀÍ 11:15:30 10 12:49:48 01:34:18
8 18 ÂÅÐÀ ÂË.ËÀÃÀÄÎÂÀ ÌÈÒÜÎ ÈÂÀÍÎÂ ÀÍÃÅËÎÂ ÒÎÉÎÒÀ 11:17:52 9 12:56:57 01:39:05
9 7 ÍÈÊÎËÀÉ ÖÂÅÒÀËÈÍΠÌÀÐÈÍΠÑÒÀÍ×Î ÄÅßÍΠÍÅÄÅË×Å ËÀÄÀ 11:19:33 5 12:12:47 00:53:14
10 1 ÍÈÊÎËÀÉ ÆÈÂÊÎÂ ÈÂÀÍÎÂ ÏÅÒÚÐ ÍÈÊÎËÀÅÂ ÍÀÍÅÂ ÒÎÉÎÒÀ 11:18:46 4 12:01:06 00:42:20
11 21 ÊÀÌÅÍ ÒÎÏÀËÎÂ ÖÂÅÒÀÍ ÍÈÊÎËÎÂ ÑÓÇÓÊÈ 11:21:18 2 11:40:52 00:19:34
12 17 ÂÅÍÖÈÑËÀ ÂÅËÈÊΠÑÂÅÒÎÑËÀ ÄÎÉ×ÈÍΠÌÅÐÖÅÄÅÑ 11:16:26 1

ÌÎÒÎÖÈÊËÅÒÈ

1 33 ÊÀËÈÍ ÂÀËÅÍÒÈÍÎÂ ÊÓËÅÂ ÊÒÌ 13:03:16 3 13:22:18 00:19:02
2 31 ÏÅÒÚÐ ÖÀÍÎÂ ÕÎÍÄÀ 13:03:16 3 13:23:18 00:20:02
3 30 ÈÂÀÉËÎ ÖÀÍÎÂ ÀÒÂ 13:03:16 3 13:23:48 00:20:32
4 34 ÈÂÀÍ ÑÒÅÔÀÍÎÂ ÊÒÌ 13:03:16 3 13:27:03 00:23:47
5 36 ÁÈËÈ ÈËÈÅÂ ÊÀÂÀÇÀÊÈ 13:03:16 3 13:31:58 00:28:42

 auto [xt]

Return

Powered by XTdesign, PHP & MySQL