SKI.BG > СКИ в България - http://www.ski.bg

. бг алпийски ски новини : Килиан Албрехт 14-ти в първия манш на нощния слалом в Шладминг !!! - 27 Януари 2009 - 20:03

СВЕТОВНА КУПА, 27 януари 2009 г., Шладминг, Австрия (SKI.BG) -- УНИКАЛНО!!! Преди броени секунди българският национален състезател от австрийски произход Килиан Албрехт завърши на 14-то място в първия манш на нощния слалом в Шладминг. Състезанието е едно от най-интересните алпийски състезания от Световната купа, което традиционно събира огромна публика в австрийския зимен център Шладминг.

Килиан стартира с невероятен взрив, давайки на първата междинна контрола изненадващите за абсолютно всички 6 стотни по-добро време от най-добрия в слалома до момента - австриеца Райнфрид Хербст (47.73 сек.). По-надолу по трасето Албрехт слаломираше с истински хъс, точно какъвто очаквахме и се надявахме да покаже, даде едва +36 стотни изоставане от Хербст на второто междинно време, след което като че ли леко забави за сигурност и пресече финала с време 49.43 секунди, на +1.70 секунди от временния лидер.

Така Килиан изпревари световни величия като Тед Лигети (15-ти +1.72 сек.), Боде Милър (16-ти +1.81 сек.), Джорджо Рока (18-ти +2.05 сек.), Жулиен Лизеру (23-ти +2.42 сек.) и т.н. С 14-тото си мясти в първия манш Албрехт направи заявка за най-добро представяне на български алпиец в слалом за Световната купа от доста много години насам.

Вторият манш на уникалния нощен слалом в Шладминг ще започне точно в 21.45 ч. българско време и ще бъде предаван пряко по БНТ1, Евроспорт България и RaiSport. ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА КИЛИАН ВЪВ ВТОРИЯ МАНШ !!!

ОЧАКВАЙТЕ ОЩЕ ПОДРОБНОСТИ СКОРО ТУК !!!

Place   Schladming (AUT)   Discipline   Slalom
Date   27.01.2009   Category   FIS World Cup
Race codex   0192   Gender   M
Valid for FIS Points   NO   TD Name   Dart Robert (USA)
 
 
UNOFFICIAL RESULTS - FIRST RUN
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time
 1  4  50605 HERBST Reinfried  1978  AUT   47.73  00.00  47.73
 2  13  50624 PRANGER Manfred  1978  AUT   48.31  00.00  48.31
 3  3  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA   48.57  00.00  48.57
 4  1  50707 MATT Mario  1979  AUT   48.59  00.00  48.59
 5  6  380260 KOSTELIC Ivica  1979  CRO   48.83  00.00  48.83
 6  16  510890 ZURBRIGGEN Silvan  1981  SUI   48.89  00.00  48.89
 7  2  192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984  FRA   48.93  00.00  48.93
 8  19  500499 BROLENIUS Johan  1977  SWE   49.11  00.00  49.11
 9  42  301709 YUASA Naoki  1983  JPN   49.14  00.00  49.14
 10  28  293098 RAZZOLI Giuliano  1984  ITA   49.26  00.00  49.26
 11  7  50625 RAICH Benjamin  1978  AUT   49.34  00.00  49.34
 12  8  501017 MYHRER Andre  1983  SWE   49.36  00.00  49.36
 13  18  560425 VAJDIC Bernard  1980  SLO   49.38  00.00  49.38
 14  55  92591 ALBRECHT Kilian  1973  BUL   49.43  00.00  49.43
 15  14  534562 LIGETY Ted  1984  USA   49.45  00.00  49.45
 16  17  532431 MILLER Bode  1977  USA   49.54  00.00  49.54
 17  12  501111 HARGIN Mattias  1985  SWE   49.56  00.00  49.56
 18  9  290478 ROCCA Giorgio  1975  ITA   49.78  00.00  49.78
 19  38  150644 KRYZL Krystof  1986  CZE   49.79  00.00  49.79
 19  24  102435 JANYK Michael  1982  CAN   49.79  00.00  49.79
 21  51  50900 KOLL Alexander  1982  AUT   50.00  00.00  50.00
 22  44  102456 BIGGS Patrick  1982  CAN   50.05  00.00  50.05
 23  22  560371 DRAGSIC Mitja  1979  SLO   50.19  00.00  50.19
 24  57  50997 OMMINGER Andreas  1983  AUT   50.25  00.00  50.25
 25  34  191425 TISSOT Stephane  1979  FRA   50.30  00.00  50.30
 26  27  192506 MISSILLIER Steve  1984  FRA   50.32  00.00  50.32
 27  52  910000 IMBODEN Urs  1975  MDA   50.39  00.00  50.39
 28  61  480736 HOROSHILOV Alexandr  1984  RUS   50.42  00.00  50.42
 29  45  192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas  1984  FRA   50.44  00.00  50.44
 30  26  50981 HOERL Wolfgang  1983  AUT   50.46  00.00  50.46

 [xt] ski

Обратно

Powered by [xt] , PHP & MySQL