Wednesday, 11 December 2024
LINKS
CONTACTS
National RESULTS
4x4 CROSS-COUNTRY RALLY << back
RALLY
ÐÅÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈ ÏËÀÍÈÍÑÊÈ ØÀÌÏÈÎÍÀÒ "Øèïêà '2001"- 11-12.08.2001 ã.
*Âðåìåòî å îçíà÷åíî: ÷àñ ìèí.`ñåê.``
óñëîâèÿ: äúëæèíà: 8200 ì.
Êë  ¹ Ïèëîò Îòáîð Àâòîìîáèë Ãð/
Êë
Âðåìå
I ìàíø
Âðåìå
II ìàíø
Îáùî Ðàçëèêà
1 3 Òèõîìèð ÇËÀÒÊÎÂ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ FORD ESCORT À/8 4`35``110 4`31``800 9`06``910 0`00``000
2 1 Èëèÿ ÖÀÐÑÊÈ ÀÂÒÎ ÖÀÐ FORD ESCORT WRC À/8 4`37``030 4`30``420 9`07``450 0`00`540
3 21 Íèêîëàé ÏÀÓÍÎÂ ÁÅÒÀ ÐÅÉÑÈÍÃ FORD ESCORT N/4 4`48``760 4`49``370 9`38``130 0`31``220
4 9 Ìàðòèí ÑÒÎÉ×Å ÅÌ ÅÑ ÂÅ ÏÐÎÌÎÒÎÐ FORD ESCORT N/4 4`56``960 4`54``820 9`51``780 0`44``870
5 50 Ãåîðãè ÖÂÅÒÊÎÂ ÈÍÒÅÐÑÊÀÍ LANCIA D.INTEGRALE N/4 5`00``100 4`59``990 10`00``090 0`53``180
6 4 Òîäîð ÒÎÒÅÂ ËÓÊÎÉË-ÍÅÔÒÎÕÈÌ BMW M3 Õ/4 5`03``460 4`59``440 10`02``900 0`55``990
7 15 Èâàí Í. ÈÂÀÍΠÐÈ×È ÐÅÉÑÈÍà BMW 328 X/4 5`07``910 5`01``700 10`09``610 1`02``700
8 51 Âåñåëèí ËÀÇÀÐÎÂ ÑÅËÅÊÒ + LADA 21074 A/6 5`06``400 5`07``780 10`14``180 1`07``270
9 44 Âàëåðè ÈÂÀÍÎÂ ÀÏÎËÎ ÈÂÀÍÎÂ ÐÒ OPEL KADETT Õ/3 5`08``880 5`07``380 10`16``260 1`09``350
10 5 Äèìèòúð ÃÅÎÐÃÈÅÂ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ LADA 21074 À/6 5`10``440 5`06``530 10`16``970 1`10``060
11 81 Éîðäàí ÒÎÄÎÐÎÂ ÄÓÍÅÂ ÌÎÒÎÐÑÏÎÐÒ LADA 21074 À/6 5`08``920 5`09``090 10`18``010 1`11``100
12 11 Äðàãîìèð ÌÓÒÀÔΠ×àñòíî ëèöå LADA 21074 A/6 5`09``360 5`09``310 10`18``670 1`11``760
13 8 Õðèñòî ÏÀÐÀØÊÅÂΠ×àñòíî ëèöå LADA 21074 A/6 5`12``710 5`11``880 10`24``590 1`17``680
14 22 Òîäîð ÒÎÄÎÐÎÂ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ TOYOTA COROLLA Õ/2 5`13``760 5`16``110 10`29``870 1`22``960
15 42 Ãåîðãè ÃÅÐÀÄÆÈÅÂ ÁÓËÃÀÐÒÀÁÀÊ LADA 21074 À/6 5`16``420 5`14``050 10`30``470 1`23``560
16 10 Ðóìåí ÊÎÅÂ ÍÀÄÈ LADA 21074 À/6 5`19``800 5`13``320 10`33``120 1`26``210
17 19 Öâåòàí ÁÎÆÈËÎÂ ÇÎÐÈ ÐÈÉÑÈÍÃ LADA 2105 A/5 5`17``170 5`15``990 10`33``160 1`26``250
18 88 Ñòîÿí ÅÌÀÍÓÈËÎÂ ÑÀÌÀÐÀ LADA 21083 À/6 5`19``360 5`18``870 10`38``230 1`31``320
19 23 Âàëåíòèí ÅÂËÎÃÈÅÂ ÄÓÍÅÂ ÌÎÒÎÐÑÏÎÐÒ LADA 2105 À/5 5`18``590 5`23``120 10`41``710 1`34``800
20 30 Öâåòîìèð ÖÀÍÊÎÂ ÒÀÌÏÈÊÎ LADA 21074 À/6 5`25``430 5`21``740 10`47``170 1`40``260
21 27 Êîíñòàíòèí ØÀÑÎÂ ×.Ë. OPEL KADETT Õ/3 5`26``210 5`21``480 10`47``690 1`40``780
22 43 Ãåîðãè ÃÅÎÐÃÈÅÂ ×.Ë. LADA 2105 À/6 5`27``730 5`22``340 10`50``070 1`43``160
23 18 Ïëàìåí ÏÀÍÒÀËÅÅÂ ÕÎÁÈÊÀÐ VW GOLF X/3 5`26``320 5`28``450 10`54``770 1`47``860
24 17 Ìàðòèí ÑÓÐÈËÎÂ ÀË è ÊÎ ÐÒ LADA 2101 Õ/2 5`31``800 5`27``120 10`58``920 1`52``010
25 73 Êàëèí ×Å×Å ×.Ë. LADA 2105 À/5 5`28`450 5`30``670 10`59``120 1`53``210
26 16 Ïåòúð ÈËÈÅÂ ÀË è ÊÎ ÐÀËÈ ÐÒ LADA 21011 Õ/2 5`34``400 5`27``470 11`01``870 1`54``960
27 69 Íèêîëà ÖÂÅÒÀÍÎÂ ×.Ë. LADA 2105 A/5 5`36``860 5`33``280 11`10``140 2`03``230
28 111 Ðîñåí ÃÐÎÇÄÅÂ ÒÀÌÏÈÊÎ LADA 2105 A/5 5`33``500 5`36``680 11`10``180 2`03``270
29 12 Ïëàìåí ÁÓÄÅ ÐÈ×È ÐÅÉÑÈÍà SKODA OCTAVIA X/3 5`39``740 5`32``560 11`12``300 2`05``390
30 64 Áîÿí ÌÀÐÊÎÂ ÅÔÊÎ ÐÅÉÑÈÍÃ LADA 2107 Õ/2 5`45``920 5`44``490 11`30``410 2`23``500
31 46 Ìàðèí ÊÎÂÀ×Å ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ LADA 2105 Õ/2 5`47``380 5`44``450 11`31``830 2`24``920
32 71 Ñòîÿí ÁÀ×ÈÉÑÊÈ ÒÀÊÑÈ Ñ ÅÊÑÏÐÅÑ LADA 2105 A/5 5`48``810 5`46``580 11`35``390 2`28``480
33 78 Îëãà ÑÒÎßÍÎÂÀ ÄÈÀÌÎ Áëàãîåâãðàä LADA 2105 A/5 5`59``420 6`01``030 12`00``450 2`53``340
34 74 Ïàâåë ÂÀÑÈËÅ ÐÈ×È ÐÅÉÑÈÍà TOYOTA COROLLA Õ/3 6`10``120 5`54``300 12`04``670 2`57``760
35 32 Èâàí Ä. ÈÂÀÍΠÐÈ×È ÐÅÉÑÈÍà ROVER MONTEGO Õ/3 6`35``120 6`15``810 12`50``930 2`44``020
36 13 Ìàêñèì ÒÈÖÎÂ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ LADA 2101 Õ/2 7`08``430 7`01``810 14`10``240 5`03``330
- 31 Ïëàìåí ÑÒÀÉÊÎÂ ÑÁÀ Êúðäæàëè LADA 21074 À/6 5`28``970 Íåç. 2 ìàíø    
- 26 Åâãåíè ÑÅÌÅÐÄÆÈÅ ÐÈ×È ÐÅÉÑÈÍà MAZDA 323 X/2 6`01``620 Íåç. 2 ìàíø    
- 65 Þëèàí ÑÅÐÀÔÈÌÎÂ ÌÎÒÓË ÐÅÉÑÈÍÃ FORD ESCORT N/4 Íåç. 1 ìàíø      
- 53 Ïåí÷î ÏÅÍ×Å ÕÀ×ÊÎ Ðóñå LADA 2105 A/5 Íåç. 1 ìàíø      
- 24 Àëåêñàíäúð ÊÈÏÐÈÍÑÊÈ ÄÓÍÅÂ ÌÎÒÎÐÑÏÎÐÒ LADA 2105 A/5 Íåç. 1 ìàíø      
- 67 Ñâåòîçàð ÏÅÒÊÎÂ ÍÅÔÒÎÕÈÌ LADA 21074 À/6 Íåç. 1 ìàíø      
top

 
© 2002-2011, auto [xt]. All rights reserved. Powered by [xt]. top