Wednesday, 11 December 2024
LINKS
CONTACTS
National RESULTS
4x4 CROSS-COUNTRY RALLY << back
RALLY
ÐÅÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈ ÏËÀÍÈÍÑÊÈ ØÀÌÏÈÎÍÀÒ "Â.Âåëèêîâ '2001"- 30.6-01.07.2001 ã.
*Âðåìåòî å îçíà÷åíî: ÷àñ ìèí.`ñåê.``
Êë  ¹ Ïèëîò Îòáîð Àâòîìîáèë Ãð/
Êë
Âðåìå
I ìàíø
Âðåìå
II ìàíø
Îáùî Ðàçëèêà
1 1 Èëèÿ ÖÀÐÑÊÈ ÀÂÒÎÖÀÐ LANCIA D.INTEGRALE À/8 2`30``950 2`28``416 4`59``366 0`00`000
2 65 Þëèàí ÑÅÐÀÔÈÌÎÂ ÌÎÒÓË ÐÅÉÑÈÍÃ FORD ESCORT N/4 2`35``696 2`34``780 5`10``476 0`11``110
3 44 Âàëåðè ÈÂÀÍÎÂ ÀÏÎËÎ ÈÂÀÍÎÂ ÐÒ OPEL GSI KADETT X/3 2`41``810 2`41``523 5`23``333 0`23``967
4 5 Äèìèòúð ÃÅÎÐÃÈÅÂ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ LADA 21074 A/6 2`48``820 2`42``100 5`24``920 0`25``554
5 9 Ìàðòèí ÑÒÎÉ×Å ÅÌ ÅÑ ÂÅ ÏÐÎÌÎÒÎÐ FORD ESCORT N/4 2`46``060 2`45``340 5`31``400 0`32``034
6 11 Äðàãîìèð ÌÓÒÀÔΠ×àñòíî ëèöå LADA 21074 A/6 2`47``360 2`44``420 5`31``780 0`32``414
7 15 Èâàí Í. ÈÂÀÍΠÐÈ×È ÐÅÉÑÈÍà BMW 328 X/4 2`46``120 2`46``620 5`32``740 0`33``374
8 51 Âåñåëèí ËÀÇÀÐÎÂ ÑÅËÅÊÒ + LADA 21074 A/6 2`46``680 2`46``660 5`33``340 0`33``974
9 2 Ñòîÿí ÀÏÎÑÒÎËÎÂ ÅËÅÍÀ ÐÒ HONDA CIVIC A/6 2`46``431 2`49``880 5`36``311 0`36``945
10 8 Õðèñòî ÏÀÐÀØÊÅÂΠ×àñòíî ëèöå LADA 2107 A/6 2`50``270 2`47``126 5`37``396 0`38``030
11 30 Öâåòîìèð ÖÀÍÊÎÂ ÒÀÌÏÈÊÎ LADA 21074 A/6 2`50``990 2`49``980 5`40``970 0`41``604
12 16 Ïåòúð ÈËÈÅÂ ÀË È ÊÎ ÐÀËÈ ÀÐÒ LADA 21011 X/2 2`51``600 2`51``210 5`42``810 0`43``444
13 10 Ðóìåí ÊÎÅÂ ÍÀÄÈ LADA 21074 A/6 2`53``070 2`51``210 5`44``280 0`44``914
14 23 Âàëåíòèí ÅÂËÎÃÈÅÂ ÄÓÍÅÂ ÌÎÒÎÐÑÏÎÐÒ LADA 2105 A/5 2`52``600 2`52``520 5`45``120 0`45``754
15 22 Òîäîð Ì. ÒÎÄÎÐÎÂ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ TOYOTA COROLLA Õ/2 2`56``140 2`52``544 5`48``684 0`49``318
16 67 Ñâåòîçàð ÏÅÒÊÎÂ ÀÊ ËÓÊÎÉË-ÍÅÔÒÎÕÈÌ LADA 2107 À/6 2`56``880 2`54``330 5`51``210 0`51``844
17 27 Êîíñòàíòèí ØÀÑΠ×àñòíî ëèöå OPEL GSI KADETT X/3 2`56``950 2`54``580 5`51``530 0`52``164
18 43 Ãåîðãè ÃÅÎÐÃÈÅ ×àñòíî ëèöå LADA 2105 Õ/2 2`56``280 2`55``570 5`51``850 0`52``484
19 88 Ñòîÿí ÅÌÀÍÎÈËÎÂ ÑÀÌÀÐÀ ÊÀÇ LADA 21083 À/6 2`57``050 2`57``710 5`54``760 0`55``394
20 48 Ïëàìåí ÌÈÕÀÉËÎÂ ÑÁÀ ÂÍ LADA 2105 A/5 3`00``260 2`58``890 5`59``150 0`59``784
21 69 Íèêîëà ÖÂÅÒÀÍΠ×àñòíî ëèöå ÑÎÔÈß LADA 2105 A/5 3`06``740 3`06``460 6`13``200 1`13``834
22 73 Êàëèí ÀËÅÊÑÀÍÄÐΠ×àñòíî ëèöå LADA 2105 À/5 3`12``030 3`06``880 6`18``910 1`19``544
23 45 Íèêîëàé ÉÎ×Å ×àñòíî ëèöå LADA 2108 À/6 3`10``630 3`08``459 6`19``089 1`19``723
24 25 Èâàéëî ÏÅÒÊΠ×àñòíî ëèöå LADA 2105 À/5 3`14``280 3`10``760 6`25``040 1`25``674
25 29 Ðóìåí ÄÈÌÈÒÐΠ×àñòíî ëèöå ØÓÌÅÍ LADA 2105 A/5 3`14``580 3`11``028 6`25``608 1`26``242
26 64 Áîÿí ÌÀÐÊÎÂ ÑÁÀ-Ñò.ÇÀÃÎÐÀ LADA 2107 À/6 3`15``600 3`10``050 6`25``650 1`26``284
27 74 Ïàâåë ÂÀÑÈËÅ ÐÈ×È ÐÅÉÑÈÍà LANCIA D.INTEGRALE Õ/3 3`15``480 3`10``777 6`26``257 1`26``891
28 42 Êèðèë È×ÅÐÅÍÑÊÈ ÍÅÍÎÂ-ÑËÈÂÅÍ LADA 2105 À/5 3`17``010 3`13``995 6`31``005 1`31``639
29 26 Åâãåíè ÑÅÌÅÐÄÆÈÅ ÐÈ×È ÐÅÉÑÈÍà top

 
© 2002-2011, auto [xt]. All rights reserved. Powered by [xt]. top